Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 41 % | 42 % |
Ilmavirta: | 60 l/s | 60 l/s |
Kanaviston paine: | 20 Pa | 20 Pa |
Ilman nopeus: | 3.0 m/s | 2.98 m/s |
Ottoteho: | 34 W | 34 W |
SFP-luku: | 1.14 kW/(m³/s) |
Pyörivä lämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 54 Pa | 54 Pa |
Hyötysuhde mitoituspisteessä: | 83.8 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 13.4 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 190 W |
FAIR ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 69.2 dB | 59.9 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 60.2 dB | 48.1 dB(A) |
Ulkoilmakanava: | 61.8 dB | 50.0 dB(A) |
Jäteilmakanava: | 70.5 dB | 59.5 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
36.7 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 53 | 49 | 42 | 42 | 27 | 18 | * | * | 54.9 | 40.6 |
Tulo | 66 | 63 | 60 | 57 | 56 | 51 | 44 | 32 | 69.2 | 59.9 |
Poisto | 50 | 59 | 48 | 46 | 41 | 33 | 27 | * | 60.2 | 48.1 |
Ulko | 52 | 60 | 51 | 50 | 42 | 31 | 20 | * | 61.8 | 50.0 |
Jäte | 68 | 64 | 60 | 56 | 55 | 51 | 43 | 30 | 70.5 | 59.5 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Poistoilman lämpötila: | -18.4 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | -10 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 83.8 % | |
Talteenotettu energia: | 7931 kWh | |
Vuotuinen lämmitystarve: | 1603 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 83.2 % |