Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 44 % | 39 % |
Ilmavirta: | 40 l/s | 40 l/s |
Kokonaispaine: | 28 Pa | 27 Pa |
Ilman nopeus: | 2.0 m/s | 1.99 m/s |
Ottoteho: | 16 W | 13 W |
Puhaltimien vuosikulutus | 251 kWh | |
SFP-luku: | 0.71 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 36 Pa | 36 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 84.4 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 13.7 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 113 W | |
Pois | ||
Päälle | ||
Lämpötila etulämmityksen jälkeen: | - | |
Etulämmitysteho: | - |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 61.9 dB | 54.2 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 57.4 dB | 34.4 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
22.0 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 44 | 37 | 32 | 22 | 18 | 12 | 9 | 1 | 46.4 | 26.0 |
Tulo | 58 | 55 | 49 | 52 | 50 | 49 | 42 | 34 | 61.9 | 54.2 |
Poisto | 41 | 38 | 39 | 30 | 32 | 21 | 13 | 4 | 57.4 | 34.4 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -18.7 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 0 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 6351 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 4940 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 1411 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 77.8 % |