Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 52 % | 48 % |
Ilmavirta: | 40 l/s | 40 l/s |
Kokonaispaine: | 49 Pa | 34 Pa |
Ilman nopeus: | 3.3 m/s | 3.26 m/s |
Ottoteho: | 21 W | 18 W |
Puhaltimien vuosikulutus | 343 kWh | |
SFP-luku: | 0.98 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 43 Pa | 43 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 83.5 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 13.2 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 134 W | |
Pois | ||
Päälle | ||
Lämpötila etulämmityksen jälkeen: | - | |
Etulämmitysteho: | - |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 65.9 dB | 60.9 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 55.9 dB | 42.7 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
26.8 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 51 | 45 | 36 | 29 | 15 | 1 | * | * | 53.5 | 30.8 |
Tulo | 61 | 60 | 57 | 54 | 58 | 56 | 49 | 41 | 65.9 | 60.9 |
Poisto | 50 | 46 | 43 | 45 | 40 | 33 | 23 | 9 | 55.9 | 42.7 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -18.2 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 0 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 6351 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 4904 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 1447 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 77.2 % |