Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 76 % | 69 % |
Ilmavirta: | 40 l/s | 40 l/s |
Kokonaispaine: | 53 Pa | 44 Pa |
Ilman nopeus: | 3.3 m/s | 3.26 m/s |
Ottoteho: | 31 W | 26 W |
Puhaltimien vuosikulutus | 498 kWh | |
SFP-luku: | 1.42 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 63 Pa | 63 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 81.9 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 12.5 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 170 W | |
Pois | ||
Päälle | ||
Lämpötila etulämmityksen jälkeen: | - | |
Etulämmitysteho: | - |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 69.1 dB | 65.5 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 64.8 dB | 42.8 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
33.9 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 57 | 54 | 42 | 28 | 25 | 20 | 18 | 12 | 59.3 | 37.9 |
Tulo | 63 | 59 | 59 | 63 | 60 | 60 | 55 | 49 | 69.1 | 65.5 |
Poisto | 51 | 47 | 51 | 35 | 41 | 24 | 17 | 9 | 64.8 | 42.8 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -17.5 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 0 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 6351 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 4838 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 1513 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 76.2 % |