Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 58 % | 55 % |
Ilmavirta: | 200 l/s | 200 l/s |
Kokonaispaine: | 40 Pa | 50 Pa |
Ilman nopeus: | 4.1 m/s | 4.07 m/s |
Ottoteho: | 116 W | 105 W |
Puhaltimien vuosikulutus | 1941 kWh | |
SFP-luku: | 1.11 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 96 Pa | 96 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 77.9 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 10.6 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 1306 W | |
Pois | ||
Päälle | ||
Lämpötila etulämmityksen jälkeen: | - | |
Etulämmitysteho: | - |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 64.1 dB | 59.8 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 57.5 dB | 47.5 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
37.9 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 62 | 53 | 46 | 38 | 35 | 25 | * | * | 62.6 | 41.9 |
Tulo | 53 | 53 | 53 | 56 | 57 | 53 | 48 | 38 | 64.1 | 59.8 |
Poisto | 48 | 48 | 47 | 46 | 43 | 40 | 33 | 19 | 57.5 | 47.5 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -15.6 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 0 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 31756 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 23335 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 8421 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 73.5 % |