Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 55 % | 44 % |
Ilmavirta: | 40 l/s | 40 l/s |
Kokonaispaine: | 48 Pa | 33 Pa |
Ilman nopeus: | 1.6 m/s | 1.63 m/s |
Ottoteho: | 18 W | 13 W |
Puhaltimien vuosikulutus | 277 kWh | |
SFP-luku: | 0.79 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 28 Pa | 28 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 61.6 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 3.0 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 632 W |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 56.6 dB | 45.7 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 52.1 dB | 37.7 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
32.8 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 50 | 51 | 42 | 37 | 29 | 15 | 12 | * | 53.4 | 36.8 |
Tulo | 48 | 48 | 44 | 45 | 41 | 39 | 29 | 18 | 56.6 | 45.7 |
Poisto | 46 | 45 | 44 | 39 | 24 | 25 | 7 | * | 52.1 | 37.7 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -8.0 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 0 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 6351 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 3858 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 2493 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 60.7 % |