Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 46 % | 44 % |
Ilmavirta: | 70 l/s | 70 l/s |
Kanaviston paine: | 20 Pa | 20 Pa |
Ilman nopeus: | 2.2 m/s | 2.23 m/s |
Ottoteho: | 27 W | 24 W |
SFP-luku: | 0.72 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 48 Pa | 48 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 82.5 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 12.8 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 274 W |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 60.6 dB | 53.9 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 51.9 dB | 42.5 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
31.6 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 55 | 48 | 36 | 31 | 31 | 21 | * | * | 57.1 | 35.6 |
Tulo | 56 | 54 | 53 | 50 | 51 | 48 | 43 | 31 | 60.6 | 53.9 |
Poisto | 45 | 46 | 41 | 41 | 39 | 34 | 25 | 10 | 51.9 | 42.5 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -17.8 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 4 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 11115 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 7837 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 3278 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 70.5 % |