Tulo | Poisto | |
Ilmavirta: | l/s | l/s |
Kanavapaine: |
Pa | Pa |
Paikkakunta:
Mitoituslämpötila: | °C |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | °C |
Tuloilman tavoitelämpötila: | °C |
Poistoilman lämpötila: | °C |
Käsittelijä: | |
Päivämäärä: | |
Kohde: | |
Nimi: | |
Katuosoite: | |
Postinumero: | |
Postitoimipaikka: | |
Projekti: | |
Positio: | |
Lisätietoja: |
Tulokset mitoituspisteessä: | Tulo: | Poisto: |
Puhallinnopeus: | 45 % | 38 % |
Ilmavirta: | 40 l/s | 40 l/s |
Kanaviston paine: | 20 Pa | 20 Pa |
Ilman nopeus: | 2.0 m/s | 1.99 m/s |
Ottoteho: | 17 W | 13 W |
SFP-luku: | 0.73 kW/(m³/s) |
Levylämmönsiirrin: | Tulo: | Poisto: |
Painehäviö: | 40 Pa | 41 Pa |
Hyötysuhde tasailmavirroilla: | 81.5 % | |
Tuloilma LTO:n jälkeen | 12.3 °C | |
Jälkilämmitystarve mitoituslämpötilassa: | 179 W |
DIVK ääniarvot mitoituspisteessä | Lw | LwA |
Tuloilmakanava: | 61.9 dB | 54.4 dB(A) |
Poistoilmakanava: | 50.9 dB | 36.4 dB(A) |
Äänenpainetaso huoneeseen (10m² absorbtio LpA) |
23.9 dB(A) |
SPL-tasot oktaavikaistoittain | ||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | dB | dB(A) | |
Vaipan läpi huoneeseen | 48 | 42 | 36 | 20 | 15 | 10 | 5 | * | 47.6 | 27.9 |
Tulo | 57 | 54 | 50 | 50 | 50 | 45 | 41 | 31 | 61.9 | 54.4 |
Poisto | 42 | 37 | 38 | 32 | 32 | 25 | 16 | 4 | 50.9 | 36.4 |
* Mittauksen äänitaso ei ylitä taustamelutasoa |
Vuosihyötysuhteen laskenta: | ||
Jäteilman lämpötila: | -17.3 °C | |
Jäteilman lämpötilarajoitus: | 4 °C | |
Ilmavirtojen suhde tulo / poisto | 1.00 | |
Ilmanvaihdon tarvitsema energiamäärä: | 6351 kWh | |
Saavutettu energiansäästö: | 4452 kWh | |
Ilmanvaihdon kokonaisenergian kulutus: | 1899 kWh | |
LTO vuosihyötysuhde: | 70.1 % |